病院の概要
開設者 | 美祢市長 篠田 洋司 |
病院長 | 松永 登喜雄(出身大学 山口大学) |
所在地 | 〒759-2212 美祢市大嶺町東分11313番地1 |
電話番号 | 0837-52-1700 |
FAX | 0837-52-1820 |
URL | http://www.mine-city-hosp.jp/mineshiritsu/ |
病床数 | 121床(うち一般81床)(令和6年7月1日現在) |
交通手段 | 美祢駅からバスで4分、徒歩10分 |

病院の特徴
当病院は、地域の中核病院として、プライマリー・ケアを重視した医療体制を整備するため病診連携を推進し、成人病医療や高齢者医療の需要増大に対応できるよう介護老人保健施設、保健・医療・福祉が一体となった体制づくりを進めている。また、地域で不十分な診療科目を補完し、かつ二次救急医療を担っている。
診療科目
内科 | ○ | 神経科 | 整形外科 | ○ | 小児外科 | 気管食道科 | 放射線科 | ||||
呼吸器科 | 神経内科 | 形成外科 | 産婦人科 | 皮膚科 | ○ | 麻酔科 | |||||
消化器科 | 心療内科 | 美容外科 | 産科 | 泌尿器科 | ○ | 歯科 | |||||
循環器科 | アレルギー科 | 脳神経外科 | ○ | 婦人科 | 性病科 | 矯正歯科 | |||||
小児科 | ○ | リウマチ科 | 呼吸器外科 | 眼科 | ○ | こう門科 | 小児歯科 | ||||
精神科 | ○ | 外科 | ○ | 心臓血管外科 | 耳鼻いんこう科 | ○ | リハビリテーション科 | 歯口腔外科 |
主な設備
MRI、CT、血管造影、内視鏡、エコー、マンモグラフィ、透析 他
1日平均入院患者数(令和5年度実績)
89.5名
1日平均外来患者数(令和5年度実績)
144.3名
施設認定の状況
救急告示病院、二次救急指定病院
研修データ
医師数(令和6年7月1日現在)
常勤10名
メッセージ(松永 登喜雄 病院長)

(令和6年7月時点更新)